Mangold Fondkommission är en av de ledande aktörerna inom likviditetsgaranti i Sverige. En likviditetsgarant förbättrar kvaliteten i handeln med noterade bolags aktier genom att säkerställa en maximal specifik procentuell skillnad mellan köp- och säljkurs samtidigt som en minivolym av aktier på köp- respektive säljsidan i orderboken garanteras.
Syftet med likviditetsgaranti är att skapa en korrekt prisbild i ett bolags aktie och därmed också en korrekt värdering av bolaget men också att förbättra den totala handelsvolymen i aktien.
En god likviditet i ett bolags aktie är en service mot aktieägarna men också en förutsättning för att kunna attrahera investerare och underlätta vid framtida kapitalanskaffningar.
Villkoren för likviditetsgarantin tas fram i samråd med bolaget och i enlighet med den specifika marknadsplatsens regelverk.
Mangold Fondkommission bistår nedanstående bolag med att agera likviditetsgarant:
Company/Website | Marketplace |
---|---|
ADDvise Group AB | First North Growth Market |
AppSpotr AB | Spotlight Stock Market |
Arc Aroma Pure AB | First North Growth Market |
Archelon AB | Nordic SME |
Auriant Mining AB | First North Growth Market |
Capacent Holding AB | First North Growth Market |
Cereno Scientific AB | Spotlight Stock Market |
Chordate Medical Holding AB | Nordic MTF |
Cognosec AB | First North Growth Market |
Colabitoil Sweden AB | Spotlight Stock Market |
Curando Nordic AB | First North Growth Market |
Cyxone AB | First North Growth Market |
Emotra AB | Spotlight Stock Market |
Empir Group AB | Small Cap |
Enersize Oyj | First North Growth Market |
Fastighetsräntefonden Tessin AB | Nordic AIF |
Hästkällaren Rid Trav & Western AB | Nordic MTF |
Image Systems | Small Cap |
ISR Immunue System Regulation Holding AB | First North Growth Market |
Kollect on Demand Holding AB | First North Growth Market |
LC-TEC Holding AB | Nordic MTF |
Mantex AB | First North Growth Market |
Metacon AB | Nordic MTF |
Nepa AB | First North Growth Market |
New Nordic Healthbrands AB | First North Growth Market |
Nischer AB | Nordic MTF |
Nordic CapSek Ventures AB | Nordic SME |
Nordic Flanges Group AB | First North Growth Market |
OptiMobile AB | Spotlight Stock Market |
PhotoCat A/S | First North Growth Market |
Prime Living | First North Growth Market |
Scandinavian Health Innovations | Nordic MTF |
SeaTwirl AB | First North Growth Market |
SensoDetect AB | Spotlight Stock Market |
Simris Alg AB | First North Growth Market |
Skogsfond Baltikum AB | Nordic AIF |
Smoltek AB | Spotlight Stock Market |
Sonetel AB | First North Growth Market |
Spintso International AB | Nordic MTF |
Stayble Therapeutics AB | First North Growth Market |
Strax AB | Small Cap |
Svenska Bostadsfonden 14 AB | Nordic AIF |
Sätra Förvaltnings AB | Nordic SME |
Taurus Energy AB | Spotlight Stock Market |
TerraNet Holding AB | First North Growth Market |
The Single Malt Fund AB | Nordic AIF |
Toleranzia AB | Spotlight Stock Market |
Urb-it AB (publ) | First North Growth Market |
Valour Structured Products Inc | NGM NDX |
Waystream Holding AB | First North Growth Market |
We aRe Spin Dye AB | Nordic SME |
WeSC AB | First North Growth Market |
WntResearch AB | Spotlight Stock Market |
XBT Provider AB (Bitcoin, Ethereum) | NASDAQ ETF/ETP |
Ymer SC AB | Nordic AIF |
Zutec Holding AB | First North Growth Market |
Mangold Market Making
marketmaking@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 585
I Mangold finner du en aktiv motpart som värnar om de mål som du har för ditt sparande. Du erbjuds en konkurrenskraftig tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Du erbjuds ett av marknadens bredaste produktutbud och ett av marknadens mest flexibla Investeringssparkonton.