Klicka på något av följande alternativ för att läsa mer
Mangold erbjuder behovsanpassade finansierings- och placeringslösningar åt företag, institutioner och större privatkunder där de specifika och individuella behoven beaktas utifrån rådande marknadsförutsättningar.
Fördelen med strukturerade placeringar är att de kan skräddarsys för att uppnå ett specifika behov och förutbestämda åtaganden med specifik och minimerad risk. På detta sätt kan kunden få en lösning där det råder god kontroll och optimalitet i förhållande till avkastning och exponering.
En nära dialog förs med kunden för att på ett så optimalt sätt som möjligt förstå kundens behov, mål och finansiella planering. Utifrån detta görs kvantitativ och kvalitativ analys varefter genom Mangolds leverantörer intressanta alternativ tas fram i samråd med kunden.
Private Placements
En Private Placement är en skräddarsydd placering som konstrueras helt enligt en enskild kunds eller en liten grupp kunders önskemål. Kunden får därmed en exklusiv placering som är utformad för att passa deras önskemål/krav om (bland annat) struktur/löptid/emittent/underliggande exponering. En Private Placement kan skräddarsys enligt kundens önskemål i de flesta fall (beroende på emittent) från ca. 10 MSEK. Detta är ett utmärkt sätt för en investerare som har särskilda önskemål/krav att få ta del av fördelarna med strukturerade produkter när de publika produkterna som erbjuds inte passar av någon anledning. Private Placements är populära bland kommuner, stiftelser, större församlingar, företag och förmögna privatpersoner.
Etiska investeringar
Mangold tillhandahåller investeringar i ansvarsfulla bolag och använder ett antal olika screeninginstrument beroende av respektive kunds etiska preferenser.
Andrahandsmarknad
Vänligen kontakta Mangold Market Making.
OBS! FÖR NÄRVARANDE HAR VI PROBLEM MED KÄLLAN FÖR VÅRA PRISUPPDATERINGAR, VÄRDENA NEDAN ÄR DÄRFÖR INTE UPPDATERADE
Produkt | Isinkod | Indikativt marknadsvärde | Långsiktigt värde | Underliggande index | Värderingsdatum | Broschyr |
---|---|---|---|---|---|---|
MS AO Läkemedel Global 210303 | SE0006600284 | 121.03% | 120.22% | 120.48% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS AO Svenska Bolag 4 210303 | SE0006594172 | 101.31% | 117.65% | 110.38% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG SAS Räntebevis 210120 | SE0007692132 | 95% | 125.5% | 0% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 211207 | SE0007603717 | 134.89% | 144% | 133.98% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 2 211229 | SE0007703004 | 138.37% | 147.5% | 142.93% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 3 | SE0007784152 | 141.37% | 150% | 158.47% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Natixis AIO OMX Säsongsallokering | SE0008008171 | 104.7% | 161.25% | 143.75% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter OMX 4 | SE0008008056 | 141.25% | 176.56% | 143.75% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter Platå OMX Villkorsskydd | SE0007982350 | 138.05% | 150% | 143.75% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS AO Globala Bolag 5 | SE0008129100 | 106.56% | 111.57% | 110.87% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter OMX 5 | SE0008128672 | 142.68% | 169.94% | 146.02% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Smart Bonus Sverige 2 | SE0008128805 | 126.67% | 146.02% | 146.02% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start | SE0008268270 | 128.66% | 124.97% | 110.36% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter OMX Balanserad Start | SE0008268288 | 180.34% | 195.81% | 150.43% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter OMX Balanserad Start 2 | SE0008374490 | 169.42% | 183.85% | 146.58% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Sprinter OMX 6 | SE0008613442 | 153.28% | 166.98% | 141.86% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Kredithybrid Ränta Stena OMX | SE0008963037 | 139.24% | 152.2% | 141.84% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SEB Fondobligation Catella Hedge | SE0008731053 | 107.14% | 110.25% | 106.21% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
EFG AC Svenska Banker Kvartal Ack | CH0349021110 | 74.2% | 100% | 70.01% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB Sprinter Platå Sverige | SE0009242431 | 116.34% | 116.12% | 103.75% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB AC Farmasiaksjer | DE000CZ44Q49 | 2735.82 kr | 3012.87 kr | 30.13% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB AC Europa | DE000CZ44RP8 | 1885.57 kr | 2292.77 kr | 22.93% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB AC Farmasiaksjer NDX | DE000CZ44RX2 | 2735.83 kr | 3012.87 kr | 30.13% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Etik Global Hållbarhet 4-8 år | SE0009696263 | 102.43% | 100% | 84.35% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
MS Twin Win Sprinter Sverige 20 | SE0009580244 | 119.89% | 129.82% | 128.4% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Europeiska Banker | SE0009548613 | 66.87% | 67.09% | 67.09% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Svenska Storbolag | XS1562433455 | 91.19% | 101.8% | 87.02% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Svenska Banker Kvartal Ack 2 | SE0009690316 | 82.19% | 100% | 73.94% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB Twin Win Sprinter Sverige 21 | SE0009664899 | 122.58% | 131.73% | 130.22% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Sprinter Svenska Banker | SE0009690373 | 81.12% | 100% | 81.39% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Europeiska Bolag Combo Halvår | SE0009807159 | 38.5% | 48.36% | 48.36% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Svenska Banker Kvartal Ack 3 | SE0009832777 | 75.54% | 100% | 70.1% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB Twin Win Sprinter Sverige 22 | SE0009857972 | 116.41% | 125.01% | 123.82% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CB Twin Win Sprinter Sverige 23 | SE0009973399 | 117.35% | 126.09% | 126.09% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Global Consumer Brands | NO0010796535 | 48.67% | 38.45% | 38.45% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall PP Combo Europa | XS1622759253 | 67.98% | 105% | 57.29% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap 10 år II | XS1653661584 | 65.36% | 100% | 67.7% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Globale Selskaper | NO0010805708 | 42.44% | 43.66% | 43.66% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Svenska Bolag Combo 28 | SE0010323733 | 78.73% | 109% | 70.42% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap | CH0349021110 | 70.21% | 100% | 66.01% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Europeisk Telekom | XS1706876981 | 49.7% | 54.59% | 54.59% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Custom #1 | XS1706876122 | 79.59% | 100% | 77.08% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 2 | SE0010468843 | 70.11% | 100% | 66.73% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Europeiska Bolag Combo | SE0010494393 | 27.39% | 31.95% | 31.95% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall US Oil Service | NO0010810435 | 0.02% | 2.67% | 2.67% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 3 | SE0010598680 | 67.48% | 63.16% | 63.16% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Nordiska Bolag Low Trigger | SE0010765800 | 43.69% | 47.06% | 47.06% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Räntebevis Rallye | SE0010920967 | 12.36% | 12.36% | 0% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Emerging Markets | NO0010813645 | 42.02% | 50.48% | 50.48% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
GS AC Svenska Bolag Low Trigger OS | SE0010869693 | 109.99% | 111% | 150.12% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 5 | SE0010920041 | 69.47% | 0% | 68.82% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Smartphones | XS1797196653 | 68.03% | 100% | 69.6% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Citi Autocall Nordiska Banker Combo | SE0011062330 | 56.41% | 54.37% | 54.37% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Electronics | NO0010819824 | 76.46% | 100% | 64.98% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Natixis Autocall Vodafone Telenor | SE0011414275 | 58.95% | 67.48% | 67.48% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Natixis Autocall Nordea SEB | SE0011413954 | 104.73% | 103.05% | 92.27% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Citi Autocall Nordiska Bolag OS FK | SE0011205061 | 93.33% | 105% | 81.6% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Europeiska Banker | XS1816498445 | 56.93% | 100% | 63.73% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Recovery | NO0010824212 | 65.38% | 45.59% | 45.59% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
GS Autocall Svenska Bolag OS FK | SE0011337716 | 86.41% | 105% | 87.95% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall Turnaround OS FK | SE0011615624 | 97.76% | 105% | 78.18% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima Svenska Banker Halvår | XS1853087234 | 68.65% | 100% | 69.83% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
CS Autocall European Value | NO0010830565 | 58.25% | 55.58% | 55.58% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima KF AB Svenska Banker | XS1894027165 | 87.75% | 100% | 74.12% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Citi Valutabevis Euro mot EM med 20 KS | SE0011973916 | 69.17% | 75.39% | 73.19% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
Citi Valutabevis EUR mot EM med 20 KS II | SE0012012805 | 70.7% | 77.35% | 75.15% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima KF Norden Halvårsvis | XS1907225111 | 68.39% | 100% | 63.75% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Nordic Low Trigger | SE0012194397 | 77.68% | 100% | 64.79% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Autocall Prima KF Low Trigger Halvår | XS1931674540 | 67.72% | 100% | 61.7% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
GS Autocall Norden Low Trigger 2 | SE0010948950 | 71.14% | 108.5% | 72.15% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
SG Norden OS FK | SE0012324085 | 88.15% | 104.5% | 85.62% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
BNP Räntebevis Intrum Stibor | XS1941754779 | 95.37% | 116.5% | 0% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
BNP AC Norden OS FK 2 | SE0012674216 | 107.26% | 110% | 106.34% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
BNP AC Prima Bolag ÅS | SE0012729242 | 100.31% | 107% | 112.12% | 2021-02-26 15:30 | ![]() |
ABN AMRO | |
---|---|
ABN Base Prospectus | 2012-07-27 |
Bank of America Merrill Lynch | |
BAML Base Prospectus | 2012-05-24 |
Barclays | |
Barclays Base Prospectus | |
Citigroup | |
citi Base Prospectus | |
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT | |
CB Base Prospectus | |
CREDIT SUISSE | |
CS Base Prospectus | |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | |
LU base prospectus | |
ING BANK N.V. | |
ING Base Prospectus | |
MORGAN STANLEY | |
MS Base Prospectus | |
NATIXIS | |
Natixis Base Prospectus | |
NORDEA BANK FINLAND PLC | |
Nordea Base Prospectus | |
ROYAL BANK OF CANADA | |
RBC Base Prospectus | |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |
SEB Grundprospekt | 2013-07-01 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | |
SG Base Prospectus | |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | |
RBS Base Prospectus and Supplements 1-7 | 2012-11-05 |
UBS AG | |
UBS base prospectus |
Produkt | Isinkod | Utgångsvärdering | Utgångsdatum | |
---|---|---|---|---|
CB HC Stor-Kina | DE000CB88PM7 | 0 | 2012-01-02 | ![]() |
CB HC Råvaror Select "Best Lock" 2 | DE000CB88PH7 | 0 | 2012-01-02 | ![]() |
UBS A/C Svenska Bolag Express 121221 | SE0004390870 | 119,00% | 2012-02-20 | ![]() |
RBC A/C Safe Haven 141104 | SE0004142495 | 103,75% | 2012-04-05 | ![]() |
RBC A/C Safe Haven 2 +/- 161128 | SE0004241404 | 103,86% | 2012-05-14 | ![]() |
CB K/C High Yield 120605 | SE0002870030 | 30 961 | 2012-05-28 | ![]() |
CB K/C High Yield 2 120716 | SE0002907428 | 27 886 | 2012-07-16 | ![]() |
RBC A/C Safe Haven 3 +/- 120723 | SE0004296275 | 102,5% | 2012-07-23 | ![]() |
MS Dubell A/C BRIC 6 +/- 161012 | SE0004058444 | 117,00% | 2012-10-01 | ![]() |
MS HC Sverige Select B/L 3 121021 | NL0009606144 | 0,00% | 2012-10-14 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo +/- 170419 | SE0004478832 | 104,00% | 2012-10-19 | ![]() |
BofA A/C Sverige Ack. 161128 | LU0683043342 | 11 000 | 2012-11-14 | ![]() |
BofA A/C BRIC +/- Ack. 161128 | LU0689678307 | 11 365 | 2012-11-15 | ![]() |
ING HC Sverige Select B/L 4 121209 | SE0003585710 | 0 | 2012-11-19 | ![]() |
BofA A/C Svenska Bolag 170521 | LU0783541195 | 11 000 | 2012-11-21 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo 2 +/- 170529 | SE0004548568 | 103,55% | 2012-11-28 | ![]() |
MS A/C Göteborg +/- 161219 | SE0004325215 | 114,00% | 2012-12-12 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 2 160118 | SE0003617596 | 110,00% | 2012-12-27 | ![]() |
CB HC High Yield 3 130108 | DE000CB88PL9 | 190 085 | 2013-01-08 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo 3 +/- 170807 | SE0004633824 | 103,50% | 2013-01-16 | ![]() |
Natixis A/C Svenska Bolag w/o 2 Deep Barrier Ack. 170807 | SE0004725141 | 106,10% | 2013-01-18 | ![]() |
BofA A/C BRIC Ack. 8 +/- 170215 | LU0700204240 | 12 500 | 2013-02-01 | ![]() |
CBK A/C Svenska Bolag 2 Express 130304 | DE000CZ350J8 | 71,52% | 2013-02-18 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 3 +/- 160318 | SE0003723600 | 110,00% | 2013-02-25 | ![]() |
Natixis A/C Svenska Bolag w/o 3 170919 | SE0004809036 | 106,35% | 2013-02-28 | ![]() |
BofA A/C BRIC Ack. 9 +/- 170307 | LU0729219849 | 11 060 | 2013-03-05 | ![]() |
BofA A/C Scania Volvo Ack. +/- 170307 | LU0729217397 | 11 000 | 2013-03-05 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo 4 +/- 170926 | SE0004724490 | 103,10% | 2013-03-12 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 4 +/- 160502 | SE0003814656 | 110,00% | 2013-04-08 | ![]() |
BofA A/C BRIC Ack. 10 +/- 170426 | LU0751048397 | 11 250 | 2013-04-26 | ![]() |
BofA A/C Scania Volvo Ack. 2 +/- 170426 | LU0751035733 | 11 000 | 2013-04-26 | ![]() |
CB HC Ryssland / Östeuropa B/L 130429 | DE000CZ33R58 | 0 | 2013-04-29 | ![]() |
Natixis A/C Svenska Bolag w/o 4 171120 | SE0004869279 | 106,80% | 2013-05-02 | ![]() |
CB HC Emerging Market Debt 130607 | DE000CZ32SM8 | 2 513 | 2013-06-07 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 5 +/- 160610 | SE0003910686 | 110,00% | 2013-05-21 | ![]() |
MS Dubbel A/C BRIC 4 +/- 160610 | SE0003910702 | 115,00% | 2013-05-21 | ![]() |
ABN A/C USA, Japan Europa Ackumulerande +/- 170529 | SE0004548998 | 105,00% | 2013-05-29 | ![]() |
UBS FO High Yield 130717 | SE0002910760 | 136,48% | 2013-07-02 | ![]() |
RBS A/C Nordiska Bolag w/o 180124 | SE0004977700 | 105,95% | 2013-07-10 | ![]() |
ABN A/C USA, Japan Europa Ack. 2 +/- 170808 | SE0004635100 | 105,00% | 2013-07-16 | ![]() |
UBS HC USA Select B/L 140923 | CH0105382805 | 42 200 | 2014-09-23 | ![]() |
MS A/C Göteborg 2 +/- 170323 | SE00044906965 | 105,00% | 2013-09-09 | ![]() |
SG A/C Nordiska Bolag 2 +/- 180409 | SE0005033792 | 105,00% | 2013-09-20 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania & Volvo 5 +/- 181106 | SE0004807691 | 103,00% | 2013-10-23 | ![]() |
RBC A/C Global Ackumulerande 6 +/- 181106 | SE0004807766 | 104,00% | 2013-10-23 | ![]() |
Nordea A/C BREC 2 Ackumulerande +/- 181106 | SE0004807808 | 110,100% | 2013-10-24 | ![]() |
BAML A/C Global +/- 151203 | ANN5640X8755 | 115,00% | 2013-11-19 | ![]() |
Nordea A/C BREC 3 Ackumulerande +/- 171219 | SE0004868180 | 109,00% | 2013-12-05 | ![]() |
CB HC Emerging Market Debt 4 140114 | DE000CZ32ZA8 | 4483,41 | 2014-01-14 | ![]() |
MS HC Next to China 4 140114 | NL0009639921 | 0 | 2014-01-14 | ![]() |
CB HC High Yield 4 140114 | DE000CZ352G0 | 16 540 | 2014-01-14 | ![]() |
RBS A/C Global Ackumulerande 9 +/- 180124 | SE0004977858 | 104,00% | 2014-01-10 | ![]() |
MS A/C Daimler Scania Volvo 7 +/- 180221 | SE0004926483 | 102,50% | 2014-02-06 | ![]() |
Nordea A/C Global Trygghet Ack. 8 +/- 180220 | SE0004926152 | 103,50% | 2014-02-06 | ![]() |
BofA Kapitalskyddad A/C Svenska Bolag 170215 | LU0701553462 | 13 000 | 2014-02-03 | ![]() |
UBS Callable Sprinter Sverige 140402 | SE0003241918 | 134,28% | 2014-04-02 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sverige Select "Best Lock" | FR0010733691 | 46 670 | 2014-04-07 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 8 +/- | SE0005033545 | 99,83% | 2014-03-20 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 6 +/- | SE0004868883 | 99,95% | 2014-03-05 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China 6 +/- | NL0009707264 | 0% | 2014-04-29 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 10 +/- | SE0004977148 | 101,96% | 2014-03-20 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China 5 | NL0009690494 | 447 | 2014-03-21 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 11 +/- | SE0005036647 | 103,86% | 2014-05-03 | ![]() |
CB HC Emerging Market Debt 5 | DE000CZ33S16 | 0 | 2014-05-02 | ![]() |
Autocall Nordiska Bolag 3 | XS0839784575 | 104,25% | 2014-05-03 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 9 +/- | SE0005095957 | 102,50% | 2014-05-05 | ![]() |
Autocall Sverige Ackumulerande | SE0005162450 | 108% | 2014-04-22 | ![]() |
Autocall Nordiska Bolag 4 | SE0005561487 | 104,20% | 2014-05-15 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sydkorea, Singapore och Taiwan | DE000CZ33T80 | 0 | 2014-05-20 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sverige Select "Best Lock" 2 | SE0002870022 | 47101 | 2014-06-05 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige Select "Best Lock" | SE0002866392 | 147,10% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall BREC Ackumulerande 8 +/- | SE0005130739 | 108,10% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 12 +/- | SE0005130879 | 104% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 10 +/- | SE0005162658 | 102,5% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall Global Ackumulerande 7 +/- | SE0004868909 | 103,75% | 2014-06-05 | ![]() |
Hävstångscetfikat Sydkorea, Singapore och Taiwan 2 | DE000CZ33U95 | 0 | 2014-06-24 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Tigrar | SE0003961275 | 100,00% | 2014-07-08 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 6 | CH0133588217 | 10 727 | 2014-07-08 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande +/- | SE0005191822 | 111,00% | 2014-07-09 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 11 +/- | SE0005217676 | 102,25% | 2014-07-09 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 13 +/- | SE0005218138 | 104,00% | 2014-07-09 | ![]() |
Autocall RECS Ackumulerande +/- | XS0867705559 | 109,50% | 2014-07-09 | ![]() |
Hävstångscertifikat Råvaror Select "Best Lock" | SE0002908715 | 21 886 | 2014-07-10 | ![]() |
Hävstångscertifikat Asiens Tigrar | GB00B3SCK533 | 0 | 2014-07-28 | ![]() |
Aktieindexobligation Europa 3 | SE0005498573 | 102,85% | 2018-11-05 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 13 +/- | XS0975620245 | 102,60% | 2018-10-21 | ![]() |
Hävstångscertifikat BRIC select "Best Lock" | SE0002948935 | 9 352 | 2014-09-23 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/- | SE0005280674 | 111,00% | 2014-09-11 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 14 +/- | SE0005280682 | 103,55% | 2014-09-11 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sverige | DE000CZ34XX1 | 44 659 | 2014-10-20 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 7 | DE000CZ34XY9 | 19 572 | 2014-10-28 | ![]() |
Sverige Sprinter "Flexibel Start" | SE0003047364 | 146,57% | 2014-10-30 | ![]() |
Autocall Global Low Trigger Ack. +/- | SE0005363850 | 109% | 2014-10-23 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack. 3 +/- | SE0005338316 | 111% | 2014-10-23 | ![]() |
Autocall Sverige och Europa Ack +/- | SE0005363736 | 110% | 2014-10-23 | ![]() |
Autocall Råvarubolag och Ryssland | ANN5641D5630 | 10 000 | 2014-11-05 | ![]() |
Valutaobligation Emerging Markets FX Top Picks | SE0004114114 | 100% | 2014-11-04 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 8 | DE000CZ341J7 | 12 940 | 2014-11-24 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 15 +/- | SE0005366416 | 103,75% | 2014-12-06 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 14 +/- | SE0005455508 | 102,25% | 2014-12-08 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 4 +/- | SE0005454600 | 110,00% | 2014-12-08 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Low Trigger Ackumulerande +/- | SE0005454592 | 110,00% | 2014-12-08 | ![]() |
Diskonteringscertifikat Globala Bolag | SE0003116201 | 3 244 | 2014-12-18 | ![]() |
Diskonteringscertifikat Nordiska Bolag | SE0003086933 | 10 000 | 2014-12-18 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 9 | DE000CZ341N9 | 16 919 | 2015-01-15 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 12 +/- | SE0005363793 | 102,40% | 2015-01-23 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige | SE0003176429 | 153,77% | 2015-02-25 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Low Trigger Ack 2 +/- | SE0005557055 | 111,00% | 2015-02-12 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 5 +/- | SE0005557063 | 109,50% | 2015-02-12 | ![]() |
Akteindexobligation BRIC | SE0004019701 | 96,50% | 2015-02-12 | ![]() |
Hävstångscertifikat Guld Up Out | NL0010107801 | 0 | 2015-03-19 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv 2 | SE0005757580 | 118,00% | 2015-03-16 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv | SE0005677069 | 118,00% | 2015-03-19 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 6 | SE0005676897 | 110,50% | 2015-03-19 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 10 | DE000CZ352H8 | 227 | 2015-04-08 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 11 | DE000CZ352L0 | 11 169 | 2015-04-21 | ![]() |
Autocall Svenska Bolag Index Saviour OMX +/- | SE0005133121 | 105,10% | 2015-04-03 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China 2 | SE0003425081 | 102,79% | 2013-04-25 | ![]() |
Hävstångscertifikat Globala Bolag | DE000CZ350H2 | 21 344 | 2015-05-05 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 7 +/- | SE0005795051 | 110,00% | 2015-04-29 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 8 +/- | SE0005881521 | 108,00% | 2015-06-04 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag +/- kvartal | SE0005881539 | 102,30% | 2015-06-04 | ![]() |
Hävstångscertifikat Globala Bolag Best Lock 3 | JE00B9JL6N12 | 1 386 | 2015-06-09 | ![]() |
Autocall BRIC | ANN5640U2934 | 5 138 | 2015-06-18 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China | NL0009497916 | 15 166 | 2015-07-01 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China TR | SE0003334432 | 125,88% | 2015-07-08 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Ti | SE0003334424 | 142,76% | 2015-07-08 | ![]() |
Sprinter BREC | SE0003359835 | 51,63% | 2015-07-16 | ![]() |
Autocall Sverige Europa Ack 2 +/- | SE0005991957 | 110,45% | 2015-07-17 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 9 +/- | SE0005992302 | 110,00% | 2015-07-17 | ![]() |
Fund-Linked Note Emerging Market Corporate Debt | XS0954617600 | 89,15% | 2015-09-19 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 10 +/- | SE0006117677 | 110,0% | 2015-09-14 | ![]() |
Indexbevis OMX X2 2 | SE0005130861 | 165,90% | 2015-09-22 | ![]() |
Autocall BRIC 2 | SE0003462043 | 31,58% | 2015-10-22 | ![]() |
Sprinter BRIC | SE0003462050 | 29,48% | 2015-10-22 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China TR 3 | SE0003459064 | 110,11% | 2015-10-22 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Ti 3 | SE0003459072 | 117,19% | 2015-10-22 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China 2 | NL0009549559 | 1011 | 2015-10-22 | ![]() |
Twin-Win Sprinter BREC 2 | GB00B73ZD907 | 3823 | 2015-11-02 | ![]() |
Indexbevis Euro Stoxx 50 x2 | SE0005133139 | 177,44% | 2015-10-26 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 11 | SE0006246021 | 110,00% | 2015-10-31 | ![]() |
Indexbevis OMX x2 | SE0005096054 | 150,23% | 2015-11-23 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Tigrar Optimal Start 2 | SE0004114064 | 127,46% | 2015-11-04 | ![]() |
Sprinter Asiens Tigrar Optimal Start 2 | SE0004114072 | 164,92% | 2015-11-04 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Nya Tigrar | SE0003554104 | 106,08% | 2015-12-07 | ![]() |
Sprinter BRIC 2 | SE0003554096 | 24,76% | 2015-12-07 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China TR 4 | SE0003554112 | 108,93% | 2015-12-03 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Ti 4 | SE0003554070 | 115,17% | 2015-12-03 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige 4 | SE0004019719 | 146,07% | 2015-06-04 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 12 +/- | SE0006343240 | 108,10% | 2015-12-07 | ![]() |
Indexbevis SX5E | SE0005568144 | 127,44% | 2015-12-18 | ![]() |
Indexbevis OMX 3 | SE0005162732 | 143,62% | 2015-12-20 | ![]() |
Autocall GreenTech Low Trigger Ack 3 | SE0006370649 | 120,00% | 2015-12-05 | ![]() |
