Click on one of the following options to learn more:
Please note that all prices quoted below are indicative and are updated once a day.
Brochures
Please contact Mangold Structured Products should you require brochures for private placements.
Telephone:+46 (0)8 527 75 074
E-mail: struktureradeprodukter@mangold.se
Secondary Market
Please contact Mangold Market Making.
E-mail: marketmaking@mangold.se
Produkt | Isinkod | Indikativt marknadsvärde | Långsiktigt värde | Underliggande index | Värderingsdatum | Broschyr |
---|---|---|---|---|---|---|
MS AO Läkemedel Global 210303 | SE0006600284 | 121.47% | 126.28% | 126.42% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS AO Svenska Bolag 4 210303 | SE0006594172 | 101.65% | 119.46% | 111.45% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG SAS Räntebevis 210120 | SE0007692132 | 95% | 125.5% | 0% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 211207 | SE0007603717 | 135.36% | 144% | 130% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 2 211229 | SE0007703004 | 139.16% | 147.5% | 138.69% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 3 | SE0007784152 | 142.25% | 150% | 153.76% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Natixis AIO OMX Säsongsallokering | SE0008008171 | 103.49% | 155.27% | 139.48% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter OMX 4 | SE0008008056 | 140.5% | 169.09% | 139.48% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter Platå OMX Villkorsskydd | SE0007982350 | 138.79% | 150% | 139.48% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS AO Globala Bolag 5 | SE0008129100 | 109.79% | 116.75% | 115.6% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter OMX 5 | SE0008128672 | 141.6% | 163.35% | 141.68% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Smart Bonus Sverige 2 | SE0008128805 | 125.88% | 141.68% | 141.68% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start | SE0008268270 | 134.04% | 154.29% | 122.53% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter OMX Balanserad Start | SE0008268288 | 178% | 187.32% | 145.96% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter OMX Balanserad Start 2 | SE0008374490 | 167.34% | 176.01% | 142.23% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Sprinter OMX 6 | SE0008613442 | 151.8% | 160.24% | 137.65% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Kredithybrid Ränta Stena OMX | SE0008963037 | 135.94% | 147.15% | 137.62% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SEB Fondobligation Catella Hedge | SE0008731053 | 106.06% | 110.25% | 106.21% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
EFG AC Svenska Banker Kvartal Ack | CH0349021110 | 65.39% | 67.12% | 67.12% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB Sprinter Platå Sverige | SE0009242431 | 118.04% | 116.12% | 103.75% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB AC Farmasiaksjer | DE000CZ44Q49 | 3128.52 kr | 3336.07 kr | 33.36% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB AC Europa | DE000CZ44RP8 | 1866.75 kr | 2276.9 kr | 22.77% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB AC Farmasiaksjer NDX | DE000CZ44RX2 | 3128.77 kr | 3336.07 kr | 33.36% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Etik Global Hållbarhet 4-8 år | SE0009696263 | 100.64% | 100% | 77.39% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
MS Twin Win Sprinter Sverige 20 | SE0009580244 | 119.28% | 125.82% | 124.59% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
RBC Sprinter Platå Europeiska Banker | SE0009548613 | 59.69% | 60.39% | 60.39% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Svenska Storbolag | XS1562433455 | 87.3% | 101.8% | 79.84% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Svenska Banker Kvartal Ack 2 | SE0009690316 | 80.56% | 100% | 69.89% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB Twin Win Sprinter Sverige 21 | SE0009664899 | 121.53% | 127.67% | 126.35% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Sprinter Svenska Banker | SE0009690373 | 80.13% | 100% | 77.86% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Europeiska Bolag Combo Halvår | SE0009807159 | 36.43% | 40.91% | 40.91% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Svenska Banker Kvartal Ack 3 | SE0009832777 | 71.94% | 100% | 64.27% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB Twin Win Sprinter Sverige 22 | SE0009857972 | 115.73% | 121.15% | 120.14% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CB Twin Win Sprinter Sverige 23 | SE0009973399 | 116.69% | 122.35% | 122.35% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Global Consumer Brands | NO0010796535 | 41.7% | 36.73% | 36.73% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall PP Combo Europa | XS1622759253 | 55.87% | 49.64% | 49.64% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap 10 år II | XS1653661584 | 63.71% | 100% | 64.45% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Globale Selskaper | NO0010805708 | 47.45% | 45.45% | 45.45% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Svenska Bolag Combo 28 | SE0010323733 | 73.78% | 109% | 64.56% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap | CH0349021110 | 74.23% | 100% | 66.01% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Europeisk Telekom | XS1706876981 | 52.63% | 55.65% | 55.65% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Custom #1 | XS1706876122 | 81.46% | 103.48% | 81.19% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 2 | SE0010468843 | 74.19% | 100% | 66.73% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Europeiska Bolag Combo | SE0010494393 | 27.92% | 0% | 0% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall US Oil Service | NO0010810435 | 0.02% | 2.25% | 2.25% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 3 | SE0010598680 | 71.71% | 63.16% | 63.16% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Nordiska Bolag Low Trigger | SE0010765800 | 40.99% | 45.8% | 45.8% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Räntebevis Rallye | SE0010920967 | 12.37% | 12.37% | 0% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Emerging Markets | NO0010813645 | 53.81% | 52.86% | 52.86% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
GS AC Svenska Bolag Low Trigger OS | SE0010869693 | 116.75% | 111% | 146.95% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 5 | SE0010920041 | 73.66% | 0% | 68.82% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Kap Smartphones | XS1797196653 | 81.22% | 100% | 69.36% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Citi Autocall Nordiska Banker Combo | SE0011062330 | 56.81% | 52.9% | 52.9% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Electronics | NO0010819824 | 77.45% | 100% | 64.75% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Natixis Autocall Vodafone Telenor | SE0011414275 | 61.71% | 68.8% | 68.8% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Natixis Autocall Nordea SEB | SE0011413954 | 92.8% | 100% | 84.6% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Citi Autocall Nordiska Bolag OS FK | SE0011205061 | 92.46% | 105% | 80.43% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Europeiska Banker | XS1816498445 | 50% | 58.16% | 58.16% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Recovery | NO0010824212 | 74.72% | 50.48% | 50.48% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
GS Autocall Svenska Bolag OS FK | SE0011337716 | 83.59% | 105% | 81.2% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall Turnaround OS FK | SE0011615624 | 104.06% | 105% | 82.34% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima Svenska Banker Halvår | XS1853087234 | 69.01% | 100% | 73.4% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
CS Autocall European Value | NO0010830565 | 60.02% | 100% | 60.35% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima KF AB Svenska Banker | XS1894027165 | 95.85% | 100% | 78.07% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Citi Valutabevis Euro mot EM med 20 KS | SE0011973916 | 72.98% | 78.72% | 76.52% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Citi Valutabevis EUR mot EM med 20 KS II | SE0012012805 | 74.69% | 80.58% | 78.38% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima KF Norden Halvårsvis | XS1907225111 | 71.92% | 100% | 63.53% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Nordic Low Trigger | SE0012194397 | 81.56% | 100% | 64.56% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Autocall Prima KF Low Trigger Halvår | XS1931674540 | 72.48% | 100% | 61.48% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
GS Autocall Norden Low Trigger 2 | SE0010948950 | 79.83% | 108.5% | 71.9% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
SG Norden OS FK | SE0012324085 | 96.91% | 109% | 90.85% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
BNP Räntebevis Intrum Stibor | XS1941754779 | 94.67% | 116.5% | 0% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
BNP AC Norden OS FK 2 | SE0012674216 | 106.34% | 110% | 105.79% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
BNP AC Prima Bolag ÅS | SE0012729242 | 98.88% | 107% | 102.8% | 2021-01-21 16:48 | ![]() |
Produkt | Isinkod | Utgångsvärdering | Utgångsdatum | |
---|---|---|---|---|
CB HC Stor-Kina | DE000CB88PM7 | 0 | 2012-01-02 | ![]() |
CB HC Råvaror Select "Best Lock" 2 | DE000CB88PH7 | 0 | 2012-01-02 | ![]() |
UBS A/C Svenska Bolag Express 121221 | SE0004390870 | 119,00% | 2012-02-20 | ![]() |
RBC A/C Safe Haven 141104 | SE0004142495 | 103,75% | 2012-04-05 | ![]() |
RBC A/C Safe Haven 2 +/- 161128 | SE0004241404 | 103,86% | 2012-05-14 | ![]() |
CB K/C High Yield 120605 | SE0002870030 | 30 961 | 2012-05-28 | ![]() |
CB K/C High Yield 2 120716 | SE0002907428 | 27 886 | 2012-07-16 | ![]() |
RBC A/C Safe Haven 3 +/- 120723 | SE0004296275 | 102,5% | 2012-07-23 | ![]() |
MS Dubell A/C BRIC 6 +/- 161012 | SE0004058444 | 117,00% | 2012-10-01 | ![]() |
MS HC Sverige Select B/L 3 121021 | NL0009606144 | 0,00% | 2012-10-14 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo +/- 170419 | SE0004478832 | 104,00% | 2012-10-19 | ![]() |
BofA A/C Sverige Ack. 161128 | LU0683043342 | 11 000 | 2012-11-14 | ![]() |
BofA A/C BRIC +/- Ack. 161128 | LU0689678307 | 11 365 | 2012-11-15 | ![]() |
ING HC Sverige Select B/L 4 121209 | SE0003585710 | 0 | 2012-11-19 | ![]() |
BofA A/C Svenska Bolag 170521 | LU0783541195 | 11 000 | 2012-11-21 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo 2 +/- 170529 | SE0004548568 | 103,55% | 2012-11-28 | ![]() |
MS A/C Göteborg +/- 161219 | SE0004325215 | 114,00% | 2012-12-12 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 2 160118 | SE0003617596 | 110,00% | 2012-12-27 | ![]() |
CB HC High Yield 3 130108 | DE000CB88PL9 | 190 085 | 2013-01-08 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo 3 +/- 170807 | SE0004633824 | 103,50% | 2013-01-16 | ![]() |
Natixis A/C Svenska Bolag w/o 2 Deep Barrier Ack. 170807 | SE0004725141 | 106,10% | 2013-01-18 | ![]() |
BofA A/C BRIC Ack. 8 +/- 170215 | LU0700204240 | 12 500 | 2013-02-01 | ![]() |
CBK A/C Svenska Bolag 2 Express 130304 | DE000CZ350J8 | 71,52% | 2013-02-18 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 3 +/- 160318 | SE0003723600 | 110,00% | 2013-02-25 | ![]() |
Natixis A/C Svenska Bolag w/o 3 170919 | SE0004809036 | 106,35% | 2013-02-28 | ![]() |
BofA A/C BRIC Ack. 9 +/- 170307 | LU0729219849 | 11 060 | 2013-03-05 | ![]() |
BofA A/C Scania Volvo Ack. +/- 170307 | LU0729217397 | 11 000 | 2013-03-05 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania Volvo 4 +/- 170926 | SE0004724490 | 103,10% | 2013-03-12 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 4 +/- 160502 | SE0003814656 | 110,00% | 2013-04-08 | ![]() |
BofA A/C BRIC Ack. 10 +/- 170426 | LU0751048397 | 11 250 | 2013-04-26 | ![]() |
BofA A/C Scania Volvo Ack. 2 +/- 170426 | LU0751035733 | 11 000 | 2013-04-26 | ![]() |
CB HC Ryssland / Östeuropa B/L 130429 | DE000CZ33R58 | 0 | 2013-04-29 | ![]() |
Natixis A/C Svenska Bolag w/o 4 171120 | SE0004869279 | 106,80% | 2013-05-02 | ![]() |
CB HC Emerging Market Debt 130607 | DE000CZ32SM8 | 2 513 | 2013-06-07 | ![]() |
MS Dubbel A/C Global 5 +/- 160610 | SE0003910686 | 110,00% | 2013-05-21 | ![]() |
MS Dubbel A/C BRIC 4 +/- 160610 | SE0003910702 | 115,00% | 2013-05-21 | ![]() |
ABN A/C USA, Japan Europa Ackumulerande +/- 170529 | SE0004548998 | 105,00% | 2013-05-29 | ![]() |
UBS FO High Yield 130717 | SE0002910760 | 136,48% | 2013-07-02 | ![]() |
RBS A/C Nordiska Bolag w/o 180124 | SE0004977700 | 105,95% | 2013-07-10 | ![]() |
ABN A/C USA, Japan Europa Ack. 2 +/- 170808 | SE0004635100 | 105,00% | 2013-07-16 | ![]() |
UBS HC USA Select B/L 140923 | CH0105382805 | 42 200 | 2014-09-23 | ![]() |
MS A/C Göteborg 2 +/- 170323 | SE00044906965 | 105,00% | 2013-09-09 | ![]() |
SG A/C Nordiska Bolag 2 +/- 180409 | SE0005033792 | 105,00% | 2013-09-20 | ![]() |
RBC A/C Daimler Scania & Volvo 5 +/- 181106 | SE0004807691 | 103,00% | 2013-10-23 | ![]() |
RBC A/C Global Ackumulerande 6 +/- 181106 | SE0004807766 | 104,00% | 2013-10-23 | ![]() |
Nordea A/C BREC 2 Ackumulerande +/- 181106 | SE0004807808 | 110,100% | 2013-10-24 | ![]() |
BAML A/C Global +/- 151203 | ANN5640X8755 | 115,00% | 2013-11-19 | ![]() |
Nordea A/C BREC 3 Ackumulerande +/- 171219 | SE0004868180 | 109,00% | 2013-12-05 | ![]() |
CB HC Emerging Market Debt 4 140114 | DE000CZ32ZA8 | 4483,41 | 2014-01-14 | ![]() |
MS HC Next to China 4 140114 | NL0009639921 | 0 | 2014-01-14 | ![]() |
CB HC High Yield 4 140114 | DE000CZ352G0 | 16 540 | 2014-01-14 | ![]() |
RBS A/C Global Ackumulerande 9 +/- 180124 | SE0004977858 | 104,00% | 2014-01-10 | ![]() |
MS A/C Daimler Scania Volvo 7 +/- 180221 | SE0004926483 | 102,50% | 2014-02-06 | ![]() |
Nordea A/C Global Trygghet Ack. 8 +/- 180220 | SE0004926152 | 103,50% | 2014-02-06 | ![]() |
BofA Kapitalskyddad A/C Svenska Bolag 170215 | LU0701553462 | 13 000 | 2014-02-03 | ![]() |
UBS Callable Sprinter Sverige 140402 | SE0003241918 | 134,28% | 2014-04-02 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sverige Select "Best Lock" | FR0010733691 | 46 670 | 2014-04-07 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 8 +/- | SE0005033545 | 99,83% | 2014-03-20 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 6 +/- | SE0004868883 | 99,95% | 2014-03-05 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China 6 +/- | NL0009707264 | 0% | 2014-04-29 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 10 +/- | SE0004977148 | 101,96% | 2014-03-20 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China 5 | NL0009690494 | 447 | 2014-03-21 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 11 +/- | SE0005036647 | 103,86% | 2014-05-03 | ![]() |
CB HC Emerging Market Debt 5 | DE000CZ33S16 | 0 | 2014-05-02 | ![]() |
Autocall Nordiska Bolag 3 | XS0839784575 | 104,25% | 2014-05-03 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 9 +/- | SE0005095957 | 102,50% | 2014-05-05 | ![]() |
Autocall Sverige Ackumulerande | SE0005162450 | 108% | 2014-04-22 | ![]() |
Autocall Nordiska Bolag 4 | SE0005561487 | 104,20% | 2014-05-15 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sydkorea, Singapore och Taiwan | DE000CZ33T80 | 0 | 2014-05-20 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sverige Select "Best Lock" 2 | SE0002870022 | 47101 | 2014-06-05 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige Select "Best Lock" | SE0002866392 | 147,10% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall BREC Ackumulerande 8 +/- | SE0005130739 | 108,10% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 12 +/- | SE0005130879 | 104% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 10 +/- | SE0005162658 | 102,5% | 2014-06-05 | ![]() |
Autocall Global Ackumulerande 7 +/- | SE0004868909 | 103,75% | 2014-06-05 | ![]() |
Hävstångscetfikat Sydkorea, Singapore och Taiwan 2 | DE000CZ33U95 | 0 | 2014-06-24 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Tigrar | SE0003961275 | 100,00% | 2014-07-08 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 6 | CH0133588217 | 10 727 | 2014-07-08 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande +/- | SE0005191822 | 111,00% | 2014-07-09 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 11 +/- | SE0005217676 | 102,25% | 2014-07-09 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 13 +/- | SE0005218138 | 104,00% | 2014-07-09 | ![]() |
Autocall RECS Ackumulerande +/- | XS0867705559 | 109,50% | 2014-07-09 | ![]() |
Hävstångscertifikat Råvaror Select "Best Lock" | SE0002908715 | 21 886 | 2014-07-10 | ![]() |
Hävstångscertifikat Asiens Tigrar | GB00B3SCK533 | 0 | 2014-07-28 | ![]() |
Aktieindexobligation Europa 3 | SE0005498573 | 102,85% | 2018-11-05 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 13 +/- | XS0975620245 | 102,60% | 2018-10-21 | ![]() |
Hävstångscertifikat BRIC select "Best Lock" | SE0002948935 | 9 352 | 2014-09-23 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 2 +/- | SE0005280674 | 111,00% | 2014-09-11 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 14 +/- | SE0005280682 | 103,55% | 2014-09-11 | ![]() |
Hävstångscertifikat Sverige | DE000CZ34XX1 | 44 659 | 2014-10-20 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 7 | DE000CZ34XY9 | 19 572 | 2014-10-28 | ![]() |
Sverige Sprinter "Flexibel Start" | SE0003047364 | 146,57% | 2014-10-30 | ![]() |
Autocall Global Low Trigger Ack. +/- | SE0005363850 | 109% | 2014-10-23 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack. 3 +/- | SE0005338316 | 111% | 2014-10-23 | ![]() |
Autocall Sverige och Europa Ack +/- | SE0005363736 | 110% | 2014-10-23 | ![]() |
Autocall Råvarubolag och Ryssland | ANN5641D5630 | 10 000 | 2014-11-05 | ![]() |
Valutaobligation Emerging Markets FX Top Picks | SE0004114114 | 100% | 2014-11-04 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 8 | DE000CZ341J7 | 12 940 | 2014-11-24 | ![]() |
Autocall Global Trygghet Ackumulerande 15 +/- | SE0005366416 | 103,75% | 2014-12-06 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 14 +/- | SE0005455508 | 102,25% | 2014-12-08 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 4 +/- | SE0005454600 | 110,00% | 2014-12-08 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Low Trigger Ackumulerande +/- | SE0005454592 | 110,00% | 2014-12-08 | ![]() |
Diskonteringscertifikat Globala Bolag | SE0003116201 | 3 244 | 2014-12-18 | ![]() |
Diskonteringscertifikat Nordiska Bolag | SE0003086933 | 10 000 | 2014-12-18 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 9 | DE000CZ341N9 | 16 919 | 2015-01-15 | ![]() |
Autocall Daimler Scania Volvo 12 +/- | SE0005363793 | 102,40% | 2015-01-23 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige | SE0003176429 | 153,77% | 2015-02-25 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Low Trigger Ack 2 +/- | SE0005557055 | 111,00% | 2015-02-12 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 5 +/- | SE0005557063 | 109,50% | 2015-02-12 | ![]() |
Akteindexobligation BRIC | SE0004019701 | 96,50% | 2015-02-12 | ![]() |
Hävstångscertifikat Guld Up Out | NL0010107801 | 0 | 2015-03-19 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv 2 | SE0005757580 | 118,00% | 2015-03-16 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv | SE0005677069 | 118,00% | 2015-03-19 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 6 | SE0005676897 | 110,50% | 2015-03-19 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 10 | DE000CZ352H8 | 227 | 2015-04-08 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 11 | DE000CZ352L0 | 11 169 | 2015-04-21 | ![]() |
Autocall Svenska Bolag Index Saviour OMX +/- | SE0005133121 | 105,10% | 2015-04-03 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China 2 | SE0003425081 | 102,79% | 2013-04-25 | ![]() |
Hävstångscertifikat Globala Bolag | DE000CZ350H2 | 21 344 | 2015-05-05 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 7 +/- | SE0005795051 | 110,00% | 2015-04-29 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 8 +/- | SE0005881521 | 108,00% | 2015-06-04 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag +/- kvartal | SE0005881539 | 102,30% | 2015-06-04 | ![]() |
Hävstångscertifikat Globala Bolag Best Lock 3 | JE00B9JL6N12 | 1 386 | 2015-06-09 | ![]() |
Autocall BRIC | ANN5640U2934 | 5 138 | 2015-06-18 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China | NL0009497916 | 15 166 | 2015-07-01 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China TR | SE0003334432 | 125,88% | 2015-07-08 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Ti | SE0003334424 | 142,76% | 2015-07-08 | ![]() |
Sprinter BREC | SE0003359835 | 51,63% | 2015-07-16 | ![]() |
Autocall Sverige Europa Ack 2 +/- | SE0005991957 | 110,45% | 2015-07-17 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 9 +/- | SE0005992302 | 110,00% | 2015-07-17 | ![]() |
Fund-Linked Note Emerging Market Corporate Debt | XS0954617600 | 89,15% | 2015-09-19 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 10 +/- | SE0006117677 | 110,0% | 2015-09-14 | ![]() |
Indexbevis OMX X2 2 | SE0005130861 | 165,90% | 2015-09-22 | ![]() |
Autocall BRIC 2 | SE0003462043 | 31,58% | 2015-10-22 | ![]() |
Sprinter BRIC | SE0003462050 | 29,48% | 2015-10-22 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China TR 3 | SE0003459064 | 110,11% | 2015-10-22 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Ti 3 | SE0003459072 | 117,19% | 2015-10-22 | ![]() |
Hävstångscertifikat Next to China 2 | NL0009549559 | 1011 | 2015-10-22 | ![]() |
Twin-Win Sprinter BREC 2 | GB00B73ZD907 | 3823 | 2015-11-02 | ![]() |
Indexbevis Euro Stoxx 50 x2 | SE0005133139 | 177,44% | 2015-10-26 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ack 11 | SE0006246021 | 110,00% | 2015-10-31 | ![]() |
Indexbevis OMX x2 | SE0005096054 | 150,23% | 2015-11-23 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Tigrar Optimal Start 2 | SE0004114064 | 127,46% | 2015-11-04 | ![]() |
Sprinter Asiens Tigrar Optimal Start 2 | SE0004114072 | 164,92% | 2015-11-04 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Nya Tigrar | SE0003554104 | 106,08% | 2015-12-07 | ![]() |
Sprinter BRIC 2 | SE0003554096 | 24,76% | 2015-12-07 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China TR 4 | SE0003554112 | 108,93% | 2015-12-03 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Ti 4 | SE0003554070 | 115,17% | 2015-12-03 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige 4 | SE0004019719 | 146,07% | 2015-06-04 | ![]() |
Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 12 +/- | SE0006343240 | 108,10% | 2015-12-07 | ![]() |
Indexbevis SX5E | SE0005568144 | 127,44% | 2015-12-18 | ![]() |
Indexbevis OMX 3 | SE0005162732 | 143,62% | 2015-12-20 | ![]() |
Autocall GreenTech Low Trigger Ack 3 | SE0006370649 | 120,00% | 2015-12-05 | ![]() |
Aktieindexobligation Sverige Garantikupong | SE0004269678 | 119,50% | 2015-12-14 | ![]() |
Aktieindexobligation Asiens Nya Tigrar 2 | SE0003617562 | 107,43% | 2016-01-18 | ![]() |
Autocall BRIC 3 | SE0003617570 | 28,0391% | 2016-01-18 | ![]() |
Sprinter BRIC 3 | SE0003617588 | 25,6782% | 2016-01-18 | ![]() |
Aktieindexobligation Next to China Tr 5 | SE0003617554 | 109,22% | 2016-01-14 | ![]() |
Sprinter Next to China | SE0003617547 | 103,6% | 2016-01-14 | ![]() |
Autocall Svenska Bolag 5 | DE000CZ355Z3 | 100,00% | 2016-01-30 | ![]() |
Hävstångscertifikat Emerging Market Corporate Debt USD 12 | DE000CZ36ML4 | 100,00% | 2016-02-16 | ![]() |
Hävstångscertifikat Momentumstrategi - Trend | DE000CZ341Q2 | 11338,88 | 2016-03-07 | ![]() |
Autocall BREC | SE0003757962 | 35,77% | 2016-03-11 | ![]() |
MS AIO Next to China Trygghet 6 160321 | SE0003723592 | 105,00% | 2016-02-25 | ![]() |
MS Sprinter Next to China 2 160321 | SE0003723634 | 111,50% | 2016-02-25 | ![]() |
MS AIO Sverige 2 160318 | SE0003723626 | 145,23% | 2016-02-25 | ![]() |
MS AIO Indien Kina 160318 | SE0003723618 | 100,00% | 2016-02-25 | ![]() |
MS AIO Indien Kina 2 | SE0003814680 | 100,00% | 2016-04-29 | ![]() |
MS AIO Sverige 3 | SE0003814631 | 138,05% | 2016-04-29 | ![]() |
MS AIO Ryssland, Brasilien och Råvaror | SE0003814649 | 100,00% | 2016-05-02 | ![]() |
MS AIO Next To China Tr 7 | SE0003814672 | 100,00% | 2016-04-29 | ![]() |
MS Sprinter Next to China 3 | SE0003814664 | 100,00% | 2016-04-29 | ![]() |
Hävstångscertifikat Europeiska Bolag | SE0005133113 | 9,575840895% | 2016-04-03 | ![]() |
Hävstångscertifikat Momentumstrategi - Trend 2 | DE000CZ351N8 | 11067,87 | 2016-04-16 | ![]() |
AO Europeisk Export Best Lock | SE0003883370 | 119,22% | 2016-04-29 | ![]() |
HC Europeisk Export Best Lock | DE000CZ33S24 | 19223 | 2016-04-29 | ![]() |
RBC Aktieindexobligation OMX | SE0006964466 | 90,00% | 2016-05-10 | ![]() |
MS Aktieindexobligation Schweiz | SE0005096187 | 100,67% | 2016-05-03 | ![]() |
MS Aktieobligation Globala Bolag Kupong | SE0004807105 | 117,40% | 2016-05-20 | ![]() |
