Event | Date |
Händelse | Datum |
---|---|
Information regarding updated terms and conditions | 2017-12-04 |
Mangold AB Interim Report Q2. | 2017-07-20 |
Mangold AB Interim Report Q1 | 2017-04-24 |
There is no news for this year.
Händelse | Datum | Regulatorisk |
---|---|---|
Mangold rekryterar Head of Compliance | 2014-11-12 | Ja |
Delårsrapport Juli - September | 2014-10-16 | Ja |
Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar | 2014-09-23 | Ja |
Charles Wilken utses till chef för Investment Banking | 2014-08-20 | Nej |
Delårsrapport April - Juni | 2014-07-17 | Ja |
Pressmeddelande Martin Warne | 2014-07-09 | Nej |
Delårsrapport Januari - Mars | 2014-04-16 | Ja |
Årsstämmokommunike 2014 | 2014-04-09 | Ja |
Årsredovisning 2013 | 2014-03-14 | Ja |
Kallelse till Årsstämma 2014 | 2014-03-07 | Ja |
Mangold erhåller utmärkelse för sina strukturerade produkter | 2014-02-07 | Nej |
Bokslutskommuniké 2013 | 2014-01-31 | Ja |
Händelse | Datum | Regulatorisk |
---|---|---|
Pressmeddelande Finansinspektionen | 2013-11-13 | Ja |
Delårsrapport Juli - September | 2013-10-17 | Ja |
Delårsrapport April - Juni | 2013-08-15 | Ja |
Mangold rekryterar Bolagsjurist och Compliance Officer | 2013-05-28 | Nej |
Delårsrapport Januari - Mars | 2013-04-18 | Ja |
Årsstämmokommuniké | 2013-04-02 | Ja |
Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar | 2013-04-02 | Ja |
Årsredovisning 2012 | 2013-03-08 | Ja |
Mangolds Vice Verkställande Direktör slutar | 2013-02-25 | Ja |
Pressmeddelande Årsstämma 2013 | 2013-02-25 | Ja |
Bokslutskommuniké 2012 | 2013-01-31 | Ja |
Delårsrapport Januari – September | 2012-10-31 | Ja |
Delårsrapport Januari – Juni 2012 | 2012-08-15 | Ja |
Mangold AB upptas till handel på NASDAQ OMX First North Premier | 2012-07-02 | Ja |
Per-Anders Tammerlöv
per.anders.tammerlöv@mangold.se
+ 46 (0)8 503 01 559