Autocall PP Collum 1 Ackumulerande | |||||||
Emittent | Rating S&P | ||||||
Societe Generale | A | Uppdaterat per den: | 2019-12-05 | Avläsningsdagar | Förfall/kupong* | ||
ISIN | XS1556032321 | Utgiven | 2017-03-14 | 2017-06-07 | Kupong | ||
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) | 102% | Startdag: | 2017-03-07 | 2017-09-07 | Ej kupong | ||
Denominering | 10 000 | Förfallodag | 2022-03-14 | 2017-12-07 | Kupong | ||
Kapitalskydd | Nej | 2018-03-07 | Ej kupong | ||||
Valuta | SEK | 2018-06-07 | Ej kupong | ||||
Kupong / kvartal | 3,80% | 2018-09-07 | Ej kupong | ||||
Inlösenbarriär | 90% | 2018-12-07 | Ej kupong | ||||
Ack. Kupongbarriär | 80% | 2019-03-07 | Ej kupong | ||||
Riskbarriär | 60% | 2019-06-07 | Ej kupong | ||||
2019-09-09 | Kupong | ||||||
2019-12-09 | |||||||
2020-03-09 | |||||||
2020-06-08 | |||||||
2020-09-07 | |||||||
2020-12-07 | |||||||
2021-03-08 | |||||||
Värdering | 2021-06-07 | ||||||
Dagskurs | 100,8% | 2021-09-07 | |||||
Långsiktigt värde | 103,80% | 2021-12-07 | |||||
Underliggande | |||||||
Referenstillgång | Startvärde | Senaste | Utveckling | Över Inlösenbarriär | Över Kupongbarriär | Över Riskbarriär | |
Getinge AB | 152,400 | 212,14 | 139,20% | Ja | Ja | Ja | |
Elekta | 83,300 | 118,50 | 142,26% | Ja | Ja | Ja | |
Skanska | 214,400 | 208,80 | 97,39% | Ja | Ja | Ja | |
Ericsson B | 58,300 | 88,14 | 151,18% | Ja | Ja | Ja | |
Utveckling: | 97,39% | ||||||
Arjo B |